LOGO

搜索
搜索
img
搜索
搜索

产品中心

知名电力电子领域综合解决方案运营商

产品分类

PRODUCT

三相输入电抗器 ASL
浏览量:
1000

三相输入电抗器 ASL

三相输入电抗器产品安装在变频器的输入侧,保护变频器不受瞬态超压的影响。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
所属分类:
电抗器系列
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
产品特点
技术规格
产品尺寸

  ASL系列三相输入电抗器产品安装在变频器的输入侧,保护变频器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高电源的真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。

  1.电源对其他设备有明显的干扰(干扰,过压)

  2.电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%

  3.阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)

  4.在一条线路上为减少线电流而安装的大量变频器

  5.使用cosф(功率因数)校正电容或功率因数校正单元

关键词:
三相输入电抗器
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

产品特点(Product characteristics)

1.额定工作电压:220VAC-1140VAC 50/60Hz

2.额定工作电流:5A至1600A @40℃;

3.抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞狐击穿(工厂测试)

4.绝缘电阻:铁芯-绕组1000VDC绝缘阻值≥100MΩ

5.电抗器噪音:小于80dB(与电抗器水平距离点1米测试)

6.防护等级:IP00

7.绝缘等级:F级以上

8.最大电流:1.5*额定电流,持续60S

9.温升:≤85K

10.适用标准:IEC60076; GB19212.1-2008; GB19212.21-2007; GB1094.6-2011

 

使用环境条件(Environmental conditions)

1.海拔高度不超过2000米

2.耐温等级F级(155℃)以上

3.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%

 

成品识别码(Product ldentification Code)

ASL  —  0200  —  EISA  —  E7OU
        

Product Type

产品类别

 

Current

电流

 

Structure and Material

结构和材质

 

Inductance

电感量

 

产品应用(Product Application)

特别在下列环境下推荐使用输入电抗器:

1.几个变频器并联紧密连接

2.线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰,过电压);

3.线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%

4.在同一线路上安装有大量变频器

5.减小cosф校正电容器上的过载,如果装置中含有一个功率系数校正设备

6.电源容量为60KVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源10M以内

7.变频器由阻抗非常低的线路供电(在变频器容量比变频器额定值高10倍)

产品尺寸图(Product Size)

380V 2%压降产品尺寸图Product size

产品型号

图号 适配功率(KW) 额定电流(A) 电感量(mH) 压降 绝缘等级 尺寸Dimension(±2mm) 重量(KG±10%)
L W H D W1 A*B
ASL-0005-EISA-E2M8 A 1.5 5 2.8 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
ASL-0007-EISA-E2M0 2.2 7 2 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
ASL-0010-EISA-E1M4 3.7 10 1.4 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
ASL-0015-EISA-EM94 5.5 15 0.94 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
ASL-0020-EISA-EM70 7.5 20 0.7 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
ASL-0030-EISA-EM47 B 11 30 0.47 2% F.H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
ASL-0040-EISA-EM36 15 40 0.36 2% F.H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
ASL-0050-EISA-EM28 18.5 50 0.28 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
ASL-0060-EISA-EM24 22 60 0.24 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
ASL-0080-EISA-EM18 30 80 0.18 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
ASL-0090-EISA-EM16 37 90 0.156 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
ASL-0120-EISA-EM12 45 120 0.117 2% F.H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
ASL-0150-EISA-E94U 55 150 0.094 2% F.H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
ASL-0200-EISA-E70U C 75 200 0.07 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
ASL-0250-EISA-E56U 110 250 0.056 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
ASL-0290-EISA-E48U 132 290 0.048 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
ASL-0330-EISA-E42U 160 330 0.042 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
ASL-0390-EISA-E36U 185 390 0.036 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
ASL-0490-EISA-E28U 220 490 0.028 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
ASL-0600-EISA-E24U 280 600 0.024 2% F.H 295 220 295 214 114 12*20 40.0
ASL-0660-EISA-E22U 300 660 0.022 2% F.H 295 220 295 214 114 12*20 40.0
ASL-0800-EISA-E18U 380 800 0.0175 2% F.H 345 235 315 270 129 12*20 52.0
ASL-1000-EISA-E14U 450 1000 0.014 2% F.H 380 255 345 290 129 12*20 58.0
ASL-1200-EISA-E12U D 550 1200 0.0117 2% F.H 380 260 425 290 134 12*20 75.0
ASL-1600-EISA-E8U6 630 1600 0.0086 2% F.H 380 290 425 290 159 12*20 90.0

690V 2%压降产品尺寸图Product size

产品型号

图号 适配功率(KW) 额定电流(A) 电感量(mH) 压降 绝缘等级 尺寸(±1mm) 重量(KG±10%)
L W H D W1 A*B
ASL-0005-EISA-E5M6 A 3.7 5 5.6 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
ASL-0007-EISA-E4M0 5.5 7 4 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
ASL-0010-EISA-E2M8 7.5 10 2.8 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
ASL-0015-EISA-E1M9 11 15 1.87 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
ASL-0020-EISA-E1M4 15/18.5 20 1.4 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
ASL-0030-EISA-EM93 B 22 30 0.93 2% F.H 180 90 165 120 83 8.5*10 8.0
ASL-0040-EISA-EM70 30 40 0.7 2% F.H 180 155 165 120 83 8.5*20 8.0
ASL-0050-EISA-EM56 37/45 50 0.56 2% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
ASL-0060-EISA-EM47 55 60 0.47 2% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
ASL-0080-EISA-EM35 75 80 0.35 2% F.H 220 175 205 150 96 11*18 15.0
ASL-0090-EISA-EM31 90 90 0.31 2% F.H 220 175 205 150 96 11*18 15.0
ASL-0120-EISA-EM23 C 110 120 0.23 2% F.H 245 195 225 182 118 11*18 25.0
ASL-0150-EISA-EM19 110 120 0.19 2% F.H 245 195 225 182 118 11*18 25.0
ASL-0200-EISA-EM14 160/185 200 0.14 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
ASL-0250-EISA-EM11 220 250 0.11 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
ASL-0290-EISA-E96U 240 290 0.096 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
ASL-0330-EISA-E85U 280/300 330 0.085 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
ASL-0390-EISA-E72U 380 390 0.072 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
ASL-0490-EISA-E57U 450 490 0.057 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
ASL-0600-EISA-E47U D 550 600 0.047 2% F.H 380 265 320 290 164 12*20 74.0
ASL-0660-EISA-E42U 630 660 0.042 2% F.H 380 265 320 290 164 12*20 74.0
ASL-0800-EISA-E35U 710 800 0.035 2% F.H 380 295 350 290 174 12*20 85.0
ASL-1000-EISA-E28U 800 1000 0.028 2% F.H 380 310 350 290 194 12*20 105.0

 

上一个
logo
ico ico ico

Copyright (c) 2013 上海旗亚电子科技有限公司.
All Rights Reserved V 1.8.5
沪ICP备11014369号-1

联系我们:

021-57745789

 

邮箱:sales@flagat.com
地址:上海市松江区广富林路658号 万达广场4号楼1208室

网站建设:中企动力 浦西